Межосевое расстояние, мм | 560 |
---|---|
Высота секции, мм | 730 |
Глубина секции, мм | 230 |
Ширина секции (радиатора), мм | 80 |
Теплоотдача, Вт | 189 |
Масса секции (радиатора), кг | 17 |
Емкость секции (радиатора), л | 3.29 |
Количество труб в секции | 2 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Опрессовочное давление, атм | 15 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.