Межосевое расстояние, мм | 400 |
---|---|
Высота секции, мм | 614 |
Глубина секции, мм | 174.5 |
Ширина секции (радиатора), мм | 65 |
Теплоотдача, Вт | 139 |
Масса секции (радиатора), кг | 9.9 |
Емкость секции (радиатора), л | 1.26 |
Рабочее давление, атм | 6 |
Опрессовочное давление, атм | 9 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.