Межосевое расстояние, мм | 450 |
---|---|
Высота секции, мм | 640 |
Глубина секции, мм | 225 |
Ширина секции (радиатора), мм | 86 |
Теплоотдача, Вт | 189 |
Масса секции (радиатора), кг | 11.8 |
Емкость секции (радиатора), л | 2.4 |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Опрессовочное давление, атм | 5.5 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.