Межосевое расстояние, мм | 600 |
---|---|
Высота секции, мм | 760 |
Глубина секции, мм | 174 |
Ширина секции (радиатора), мм | 63 |
Теплоотдача, Вт | 137 |
Масса секции (радиатора), кг | 6.6 |
Емкость секции (радиатора), л | 0.97 |
Рабочее давление, атм | 9 |
Опрессовочное давление, атм | 14 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.